このお部屋は「成約済」ですが、空き予定をお調べ出来ます。又、同じ建物
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
成約済
物件名 | ブラン靭公園 | 種別 | マンション | 築年月 | 2013年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区靱本町2丁目 | 専有面積 | 25.48㎡ (7.71坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室8.0 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 1,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 全戸南向き!! 日当たりも良く、靭公園・ライフ近く♪ 各種設備は良い感じです^^
|
||||||||
物件番号 | 99901007012520 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブラン靭公園
- 6.8 万円
- 1K (25.48㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区靱本町2丁目