物件名 | クレイノウィル春日出 | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出北1丁目26-18 | 専有面積 | 22.11㎡ (6.68坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9.1万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 26,680円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 四貫島小学校(613m) 梅香中学校(494m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / エアコン / バストイレ別 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 | ||||||||
備考 | 環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要: 【権利金】なし 【更新料】16500円 【賃貸保証】加入要(プラザ賃貸保証) 家賃等の100%または120% |
||||||||
物件番号 | 72990084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイノウィル春日出
- 9.1 万円
- 1K (22.11㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区春日出北1丁目26-18