このお部屋は「成約済」ですが、空き予定をお調べ出来ます。又、同じ建物
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
成約済
物件名 | URBAN PARK 梅田 EAST | 種別 | マンション | 築年月 | 2018年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満4丁目4番2号 | 専有面積 | 35.96㎡ (10.87坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 11.45万円 | 管理費 | 10,000円 | 礼金 | 12.45万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2021年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 西天満小学校(243m) 天満中学校(831m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 駐輪代:330円/解約予告2ヶ月前(日割)/駐輪場79台(店舗用3台含む)330円(税込)/バイク・原付:バイク3台3,300円(税込)・原付4台2,200円(税込)※バイクサブリース(パーキングマーケット06-4708-6826)/駐車場:なし : 【権利金】なし 【更新料】なし 【仲介手数料】なし 【入居一時金1】鍵交換代:33000円 【賃貸保証】加入要(株式会社エポスカード(レギュラー:個人契約のみ)) 初回保証委託料:連帯保証人なし30%(※下限15,000円)、更新料:15万円未満10,000円/年 |
||||||||
物件番号 | 89284776 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- URBAN PARK 梅田 EAST
- 11.45 万円
- 1LDK (35.96㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 南森町
- 大阪市北区西天満4丁目4番2号