このお部屋は「成約済」ですが、空き予定をお調べ出来ます。又、同じ建物
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
成約済
物件名 | SERENiTE福島scelto | 種別 | マンション | 築年月 | 2017年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野2丁目11番26号 | 専有面積 | 31.47㎡ (9.51坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 19.6万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋3.2 LDK9.2 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 吉野小学校(569m) | ||||||||
設備条件 | インターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / オール電化 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ・個人契約の場合:Rent Quick(クレディセゾン)加入要 ■(初回保証料:保証人有30%・無40% 更新:10,000円/年 引落手数料:0円)■・法人契約の場合:Rent Quick(クレディセゾン)加入要 ※大手法人保証会社・保証人免除相談 駐輪場:300円(税込)100台 /バイク:3,000円(税別)4台 /退去時清掃代:35㎡未満23000円、35㎡以上50㎡未満38000円、50㎡以上65㎡未満47000円、65㎡以上75㎡未満53000円、75㎡以上75000円(各税別): 【権利金】なし 【更新料】なし 【仲介手数料】なし |
||||||||
物件番号 | 86730463 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- SERENiTE福島scelto
- 9 万円
- 1LDK (31.47㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区吉野2丁目11番26号