このお部屋は「成約済」ですが、空き予定をお調べ出来ます。又、同じ建物
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
の別の部屋が空いている場合も有るので、お気軽にお問合せ下さい。
成約済
物件名 | グランビルド北津守 | 種別 | アパート | 築年月 | 1988年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区北津守3丁目7-6 | 専有面積 | 26.73㎡ (8.08坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 北津守小学校(74m) 鶴見橋中学校(617m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / バルコニー / エアコン / バストイレ別 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 契約月フリーレント/◆ペット飼育の場合敷金1ヶ月必要/(小型犬or猫1匹まで)/ 利用料:24000円(税別)/2年: 【権利金】なし 【更新料】10000円 【仲介手数料】なし 【入居一時金1】鍵交換代:11000円 【その他費用1】水道料:3300円 【賃貸保証】加入要(近畿保証) 保証人あり初年度40%(最低保証料1.6万円)更新料10000円/1年、保証人なし初年度50%(最低 |
||||||||
物件番号 | 87756908 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランビルド北津守
- 4 万円
- 2K (26.73㎡)
- 南海汐見橋線 津守
- 大阪市西成区北津守3丁目7-6